| 性能 | 单位 | 技术指标 | |||
| 形状 |
| 条形 | 球形 | ||
| 直径 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.0-1.6 | 3.0-5.0 |
| 粒度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| 堆积密度 | G/ml | ≥0.54 | ≥0.54 | ≥0.60 | ≥0.60 |
| 磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 抗压强度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥10/p | ≥60/p |
| 静态水吸附 | % | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
| 二氧化碳空气处理量 | NL/g | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| 包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
公司地址:江西省萍乡市开发区新三板工业园区
公司邮箱:565544367@qq.com
公司传真:86-0799-6612408
免费销售热线
565544367
关注公众号

网站二维码