江苏思派新能源科技有限公司锂电池电解液溶剂及配套项目装置开车成功
2022-11-22
[1890]
2022年11月19日下午,经过连续四天稳定试运行,江苏思派新能源科技有限公司锂电池电解液溶剂及配套项目装置开车成功,本装置年开工8000小时,至少三年一检修,各塔需满足处理量及操作弹性要求,满足分离指标及产品质量要求。保证处理能力达到设计要求,保证塔的操作弹性,所有塔器操作弹性区间为60%-120%。
.各塔需满足的工艺指标要求如下:
压降、纯度要求
塔名称 | 塔位号 | 全塔压降kpa | 纯度(质量百分比) |
粗EC精制塔 | T7101 | 最大≯1.5 | 侧线EC纯度≥99.965% |
EC产品塔 | T7102 | 最大≯1.5 | 侧线EC纯度≥99.995% |
水洗塔 | T7103 | 最大≯2 | —— |
反应精馏塔 | T7201 | 最大≯20 | 塔釜EC纯度≯0.5% |
DMC加压精制塔 | T7202 | 最大≯20 | 塔釜采出 DMC≥99.5% |
甲醇常压精制塔 | T7203 | 最大≯5 | 塔釜ME纯度>99.99% |
EG脱轻塔 | T7204 | 最大≯5 | 塔釜ME纯度≯0.5% |
EG精制塔 | T7205 | 最大≯15 | 侧线EG纯度≥99.97% |
甲醇脱重塔 | T7206 | 最大≯5 | 塔顶ME≥99.9% |
DMC精制塔 | T7207 | 最大≯5 | 侧线DMC纯度≥99.95% |
电子级DMC产品塔 | T7208 | 最大≯5 | 侧线DMC纯度≥99.995% |
DEG脱轻塔 | T7209 | 最大≯3 | 塔釜 EG≤1%;塔顶 DEG≤8% |
DEG精制塔 | T7210 | 最大≯3 | 侧线DEG纯度≥99.9% |
项目装置图: