江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司生产的陶瓷拉西环填料,广泛用于化工,冶金,煤气,制氧,制药,制酸,化肥等行业中的洗涤塔,干燥塔,吸收塔,冷却塔,回收再生塔,脱硫塔等填充料。
江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司生产的陶瓷拉西环填料技术参数如下:
名称 | 规格 | 直径×高度×壁厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 干填料因子 |
mm | mm×mm×mm | M2/m3 | % | n/m3 | m-1 | |
拉西环 | 15 | 15×15 | 330 | 70 | 250000 | 960 |
25 | 25×25 | 190 | 78 | 49000 | 400 | |
50 | 50×50 | 93 | 81 | 6000 | 305 | |
100 | 100×100 | 70 | 70 | 1000 | 170 | |
矩鞍环 | 25 | 40×20 | 200 | 77.2 | 58230 | 434.6 |
38 | 60×30 | 131 | 80.4 | 19680 | 252 | |
50 | 80×42 | 105.4 | 79.1 | 8243 | 212.9 | |
76 | 119×53 | 76.3 | 75.2 | 2400 | 179.4 | |
异鞍环 | 25 | 40×20 | 216 | 86 | 58300 | 340 |
38 | 60×30 | 157 | 8 | 19700 | 190 | |
50 | 80×42 | 132 | 81 | 8260 | 140 | |
76 | 119×53 | 108 | 77.3 | 1976 | 127 | |
鲍尔环 | 25 | 25×25 | 238 | 68 | 54000 | 565 |
38 | 38×38 | 150 | 75 | 13400 | 365 | |
52 | 50×50 | 115 | 78 | 6800 | 252 | |
80 | 80×80 | 98 | 80 | 1930 | 146 | |
阶梯环 | 25 | 25×17.5 | 228 | 75 | 74000 | 245 |
50 | 50×50 | 108.6 | 78.7 | 9091 | 223 | |
76 | 76×45 | 63.4 | 79.5 | 2517 | 126 | |
十字环 | 80 | 80×80 | 120 | 54 | 1950 | 806 |
100 | 100×100 | 110 | 53 | 1000 | 626 | |
150 | 150×150 | 60 | 58 | 296 | 308 |
包装方式:编织袋;
汽运方式:汽运;
材质:陶瓷、PP/PVC/CPVC/PPH/PVDF/PTFE等;
材质:304/304L/316/316L/双相钢/钛材等;
江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司可根据客户需求生产各种材质的:塑料雪花环、鲍尔环、阶梯环、矩鞍环、共轭环、陶瓷拉西环、花环、多面空心球、浮球、环保球、英特洛克斯,孔板波纹填料、丝网波纹填料及塔内件、槽式分布器、气液分布器、丝网除沫器、驼峰支撑、填料格栅压栅、浮阀塔盘、泡罩塔盘等
江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司可按客户需求生产各种产品,并可提供设计、生产、安装一体系服务;详情;
我们将会以zui合理的价格、的服务质量来换取您zui大的信任和满意。