产品详情
几何形状 | 鞍形填料 | 填料方式 | 乱堆填料 |
---|---|---|---|
塔径 | 按客户规格尺寸加工生产m | 塔高 | 按客户规格尺寸加工生产m |
填料高度 | 按客户规格尺寸加工生产m | 产量 | 按客户规格尺寸加工生产万吨/年 |
回流比 | 按客户规格尺寸加工生产 |
迪尔出口鲍尔环特性参数:塑料鲍尔环具有压降低、通量大、效率高等特点,
迪尔出口鲍尔环适用于各种分离、吸收、脱吸装置、常减压装置、合成氨脱碳等;
填料,国外客户下单600立方,此次订单材质为PP聚丙烯,耐温度100度为熔点,此合同当时也是跟客户交流了许久,且邮寄样品确认,此成品采用的是出口吨袋加木托包装,材质为PP,以下图片是打包现场时拍摄:
此客户是两吨袋放一木托上
DN38迪尔鲍尔环技术参数如下:
型号 | 规格尺寸 | 堆积个数 | 比表面积 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg16 | 16×16×1 | 180000 | 188 | 91.1 | 275 |
Dg25 | 25×25×1.2 | 49000 | 175 | 90 | 239 |
Dg38 | 38×38×1.4 | 13600 | 155 | 89 | 220 |
Dg50 | 50×50×1.5 | 6300 | 93 | 90 | 127 |
Dg76 | 76×76×2.6 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 |
Dg100 | 100X100X3 | 880 | 72 | 90 | 92 |
- 上一篇:DN50DN38迪尔鲍尔环
- 下一篇:按客户需求加工四氟集油箱分布器