产品详情
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 其他 |
---|---|---|---|
填料方式 | 其他 | 应用领域 | 化工,石油 |
1)氧化铝瓷球产品说明:
江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司为满足客户需求,加工的活性氧化铝用于炼油,活性氧化铝具有吸附容量大,比表面积大,强度高,热稳定性好等特点,可广泛应用于化工,石化和化肥等工业中作吸附剂,干燥剂,和催化剂载体。
2)氧化铝瓷球技术参数:
氧化铝瓷球技术性能,
型号 项目 | KA401吸附剂 | KA402除氟剂 | KA403双氧水 | KA404双氯剂 | KA405催化剂载体 | KA406空分吸附剂 | |
外观形状 | 白色,球形 | ||||||
主晶相 | Χ-ρ | Χ-ρ | Υ | Χ-ρ | Υ | Χ-ρ | |
化学成分% | Al2O3 | ≥90 | ≥90 | ≥92 | ≥90 | ≥93 | ≥90 |
I.L | 6-8 | 6- 8 | ≤8 | ≤8 | ≤7 | ≤9 | |
堆密度 g/ml | ≥0.65 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.68-0.78 | 0.68-0.78 | 0.68-0.75 | |
比表面积 m2/g | ≥280 | ≥280 | 200-260 | ≥300 | ≥200 | ≥300 | |
孔容 ml/g | 0.3-0.45 | 0.3-0.42 | 0.4-0.45 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.35 | |
静态吸附率 % | 吸水率>16 | 吸氟率>0.12 | 吸水率>50 | 吸氯率10-20 | 吸水率50-70 | 吸水率≥18 | |
磨耗率 % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
抗压强度 | Φ1-2 | ≥40 | ≥40 |
| ≥40 |
|
|
Φ2-3 | ≥60 | ≥60 |
| ≥80 |
| ≥80 | |
Φ3-5 | ≥100 |
| ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
Φ4–6 | ≥130 |
| ≥130 | ≥130 | ≥140 | ≥130 | |
Φ6-8 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥220 | ≥200 |
包装方式:编织袋 ;
运输方式:汽运;