品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,制药 |
尿素装置瓷球填料的产品说明:
江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司为满足客户需求,加工的瓷球具强度,高化学稳定性和热稳定性的特点,它可以耐高温,高压和酸,碱及各种有机溶剂的腐蚀,广泛用于石油,化工,化肥,天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的支有高撑和覆盖材料,可缓冲进入反应器内液体和气体对催化剂的冲洗,保护催化剂,并改善反应器内液体和气体的分布。
尿素装置瓷球填料的产品特性:
名称 | 型号 | 主要技术指标 | 特性及应用 |
菠萝球 | BL | AL2O3含量:20-90%, 堆重:1100-1550kgs/m3 | 高空隙率,低阻力的催化支撑,覆盖填料 |
多孔瓷球 | AL2O3含量:20-90%,堆重:1100-1550kgs/m3,孔隙率≥50 | 高空隙率,低阻力的催化支撑,覆盖填料 | |
凹凸瓷球 | AL2O3含量:20-90%,堆重:1300-1800kgs/m3,抗压强度:0.4-15KN | 高空隙率,低阻力的催化支撑,覆盖填料 | |
微孔瓷球 | AL2O3含量:20-90%,堆重:1300-1500kgs/m3,抗压强度:500-7500N | 能过滤油品中的胶质和固体颗粒物的催化剂支撑,覆盖填料及载体. | |
蓄热瓷球 | MH | 堆重:1200-1400kgs/m3 热容量:≥850J/Kg.K,使用温度:-400C-14500C | 空分工业蓄热式换热器用蓄热填料 |
耐火球 | XR | 堆重:1200-1400kgs/m3 耐碱度≥85%耐火度:15000C | 用于合成氨厂变换炉,转化炉内的催化剂支撑,覆盖填料 |
耐磨瓷球 | RF | 堆重:1300-1500kgs/m,磨耗率≤5%,(MQA1)%(MQZ) | 用于合成氨厂变换炉,转化炉内的催化剂支撑,覆盖填料 |
多孔条纹瓷球 | MQ | AL2O3含量:20-90%, 堆重:1300-1500kgs/m,抗压强度:500N/cm | 催化剂支撑,覆盖填料及载体 |
- 上一篇:按要求低温甲醇塔盘
- 下一篇:DN38/50塑料多面空心球